Detail destinácie
		
        
        
Harkány 
       [Zobraziť mapu]
       
Ponúkame 17 ubytovacích kapacít za cenu 164,10 € - 894,10 €.
Výsledky vyhľadávania
		
        
        
- Apartmánový dům Hóvirág
- Maďarsko - Harkány
- Bez stravy
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 17 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy |  vlastná | 164,10 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 9 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 15 dní | Bez stravy |  vlastná | 328,19 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 16 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 22.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 22.5.2026 | 17 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 23.5.2026 | 8 dní | Bez stravy |  vlastná | 164,10 €konečná cena | Detail | |
| 23.5.2026 | 9 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | 
- Apartmánový dům Mecsek
- Maďarsko - Harkány
- Bez stravy
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 17 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy |  vlastná | 164,10 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 9 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 15 dní | Bez stravy |  vlastná | 328,19 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 16 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 22.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 22.5.2026 | 17 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 23.5.2026 | 8 dní | Bez stravy |  vlastná | 164,10 €konečná cena | Detail | |
| 23.5.2026 | 9 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | 
- Apartmánový dům Ciklámen
- Maďarsko - Harkány
- Bez stravy
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 17 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy |  vlastná | 164,10 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 9 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 15 dní | Bez stravy |  vlastná | 328,19 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 16 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 22.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 22.5.2026 | 17 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 23.5.2026 | 8 dní | Bez stravy |  vlastná | 164,10 €konečná cena | Detail | |
| 23.5.2026 | 9 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | 
- Apartmánový dům Gyöngyvirág
- Maďarsko - Harkány
- Bez stravy
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 17 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy |  vlastná | 164,10 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 9 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 15 dní | Bez stravy |  vlastná | 328,19 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 16 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 22.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 22.5.2026 | 17 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 23.5.2026 | 8 dní | Bez stravy |  vlastná | 164,10 €konečná cena | Detail | |
| 23.5.2026 | 9 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | 
- Tavasz apartmánový dům
- Maďarsko - Harkány
- Bez stravy
- -
- WiFi
 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4.2026 | 12 dní | Bez stravy |  autobus | 248,82 €konečná cena | Detail | |
| 28.4.2026 | 11 dní | Bez stravy |  autobus | 248,82 €konečná cena | Detail | |
| 6.5.2026 | 12 dní | Bez stravy |  autobus | 248,82 €konečná cena | Detail | |
| 7.5.2026 | 11 dní | Bez stravy |  autobus | 248,82 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 17 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy |  vlastná | 164,10 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 9 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 15 dní | Bez stravy |  vlastná | 328,19 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 16 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | 
- Apartmánový dům Fasor
- Maďarsko - Harkány
- Bez stravy
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.2026 | 13 dní | Bez stravy |  autobus | 250,87 €konečná cena | Detail | |
| 18.4.2026 | 12 dní | Bez stravy |  autobus | 250,87 €konečná cena | Detail | |
| 27.4.2026 | 12 dní | Bez stravy |  autobus | 248,82 €konečná cena | Detail | |
| 28.4.2026 | 11 dní | Bez stravy |  autobus | 248,82 €konečná cena | Detail | |
| 6.5.2026 | 12 dní | Bez stravy |  autobus | 248,82 €konečná cena | Detail | |
| 7.5.2026 | 11 dní | Bez stravy |  autobus | 248,82 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 17 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy |  vlastná | 164,10 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 9 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | 
- Apartmánový dům Szofia
- Maďarsko - Harkány
- Bez stravy
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.2026 | 13 dní | Bez stravy |  autobus | 250,87 €konečná cena | Detail | |
| 18.4.2026 | 12 dní | Bez stravy |  autobus | 250,87 €konečná cena | Detail | |
| 27.4.2026 | 12 dní | Bez stravy |  autobus | 248,82 €konečná cena | Detail | |
| 28.4.2026 | 11 dní | Bez stravy |  autobus | 248,82 €konečná cena | Detail | |
| 6.5.2026 | 12 dní | Bez stravy |  autobus | 248,82 €konečná cena | Detail | |
| 7.5.2026 | 11 dní | Bez stravy |  autobus | 248,82 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 17 dní | Bez stravy |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy |  vlastná | 164,10 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 9 dní | Bez stravy |  autobus | 246,35 €konečná cena | Detail | 
- Apartmánový dům Liget Szalló ( Margaréta )
- Maďarsko - Harkány
- Bez stravy
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.2026 | 13 dní | Bez stravy |  autobus | 296,11 €konečná cena | Detail | |
| 18.4.2026 | 11 dní | Bez stravy |  vlastná | 213,86 €konečná cena | Detail | |
| 18.4.2026 | 12 dní | Bez stravy |  autobus | 296,11 €konečná cena | Detail | |
| 27.4.2026 | 12 dní | Bez stravy |  autobus | 289,53 €konečná cena | Detail | |
| 28.4.2026 | 10 dní | Bez stravy |  vlastná | 207,28 €konečná cena | Detail | |
| 28.4.2026 | 11 dní | Bez stravy |  autobus | 289,53 €konečná cena | Detail | |
| 6.5.2026 | 12 dní | Bez stravy |  autobus | 289,53 €konečná cena | Detail | |
| 7.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  vlastná | 207,28 €konečná cena | Detail | |
| 7.5.2026 | 11 dní | Bez stravy |  autobus | 289,53 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 10 dní | Bez stravy |  autobus | 272,26 €konečná cena | Detail | 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.2026 | 13 dní | Polpenzia |  autobus | 464,73 €konečná cena | Detail | |
| 18.4.2026 | 12 dní | Polpenzia |  autobus | 464,73 €konečná cena | Detail | |
| 27.4.2026 | 12 dní | Polpenzia |  autobus | 411,68 €konečná cena | Detail | |
| 28.4.2026 | 11 dní | Polpenzia |  autobus | 411,68 €konečná cena | Detail | |
| 6.5.2026 | 12 dní | Polpenzia |  autobus | 411,68 €konečná cena | Detail | |
| 7.5.2026 | 11 dní | Polpenzia |  autobus | 411,68 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 10 dní | Polpenzia |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 17 dní | Polpenzia |  autobus | 738,64 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 8 dní | Polpenzia |  vlastná | 328,19 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 9 dní | Polpenzia |  autobus | 410,45 €konečná cena | Detail | 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5.2026 | 10 dní | Raňajky |  autobus | 416,20 €konečná cena | Detail | |
| 15.5.2026 | 17 dní | Raňajky |  autobus | 750,15 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 8 dní | Raňajky |  vlastná | 333,95 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 9 dní | Raňajky |  autobus | 416,20 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 15 dní | Raňajky |  vlastná | 667,90 €konečná cena | Detail | |
| 16.5.2026 | 16 dní | Raňajky |  autobus | 750,15 €konečná cena | Detail | |
| 22.5.2026 | 10 dní | Raňajky |  autobus | 416,20 €konečná cena | Detail | |
| 22.5.2026 | 17 dní | Raňajky |  autobus | 750,15 €konečná cena | Detail | |
| 23.5.2026 | 8 dní | Raňajky |  vlastná | 333,95 €konečná cena | Detail | |
| 23.5.2026 | 9 dní | Raňajky |  autobus | 416,20 €konečná cena | Detail | 
ďalšie ponuky >
 
		 
		