Detail destinácie
		
        
        
Malopolsko 
        Destinácia:
- 
    Krakov(8)
[Zobraziť mapu]
       
Ponúkame 13 ubytovacích kapacít za cenu 36,56 € - 976,72 €.
Výsledky vyhľadávania
		
        
        
- Queen Apartments
- Poľsko - Krakov
- Bez stravy, Raňajky
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | Bez stravy |  vlastná | 49,72 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Bez stravy |  vlastná | 74,81 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 3 dni | Raňajky |  vlastná | 74,81 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Bez stravy |  vlastná | 99,49 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Raňajky |  vlastná | 111,82 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Bez stravy |  vlastná | 124,57 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Raňajky |  vlastná | 149,25 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 7 dní | Bez stravy |  vlastná | 149,25 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Raňajky |  vlastná | 186,67 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 7 dní | Raňajky |  vlastná | 223,69 €konečná cena |  | Detail | 
- Adventný zájazd do Krakowa
- Poľsko - Krakov
- Bez stravy
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 44 €+príplatky | Detail | |
| 2.12.2025 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 44 €+príplatky | Detail | |
| 3.12.2025 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 44 €+príplatky | Detail | |
| 4.12.2025 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 44 €+príplatky | Detail | |
| 5.12.2025 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 44 €+príplatky | Detail | |
| 6.12.2025 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 44 €+príplatky | Detail | |
| 12.12.2025 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 44 €+príplatky | Detail | |
| 13.12.2025 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 44 €+príplatky | Detail | |
| 19.12.2025 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 44 €+príplatky | Detail | |
| 20.12.2025 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 44 €+príplatky | Detail | 
- Zájazd do Wieliczky a Krakowa
- Poľsko - Krakov
- Bez stravy
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2.2026 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 49 €+príplatky | Detail | |
| 28.3.2026 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 49 €+príplatky | Detail | |
| 2.5.2026 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 49 €+príplatky | Detail | |
| 23.5.2026 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 49 €+príplatky | Detail | |
| 30.5.2026 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 49 €+príplatky | Detail | |
| 20.6.2026 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 49 €+príplatky | Detail | |
| 11.7.2026 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 49 €+príplatky | Detail | |
| 24.7.2026 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 49 €+príplatky | Detail | |
| 21.8.2026 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 49 €+príplatky | Detail | |
| 19.9.2026 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 46 €+príplatky | Detail | 
- Residence Nosalowy dwor I a II
- Poľsko - Malopolsko
- Raňajky, Polpenzia
- -
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | Raňajky |  vlastná | 66,17 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 79,75 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Raňajky |  vlastná | 96,20 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 116,76 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Raňajky |  vlastná | 126,22 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 153,36 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Raňajky |  vlastná | 156,24 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 7 dní | Raňajky |  vlastná | 188,32 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 190,38 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 7 dní | Polpenzia |  vlastná | 229,45 €konečná cena |  | Detail | 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | Bez stravy |  vlastná | 122,11 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 3 dni | Raňajky |  vlastná | 137,73 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Bez stravy |  vlastná | 182,97 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Raňajky |  vlastná | 206,42 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Bez stravy |  vlastná | 243,84 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Raňajky |  vlastná | 275,10 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Bez stravy |  vlastná | 305,12 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Raňajky |  vlastná | 343,78 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 7 dní | Bez stravy |  vlastná | 365,99 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 7 dní | Raňajky |  vlastná | 412,46 €konečná cena |  | Detail | 
- Antique Apartments Plac Szczepanski
- Poľsko - Krakov
- Bez stravy, Raňajky
- -
- WiFi
 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | Bez stravy |  vlastná | 130,33 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 3 dni | Raňajky |  vlastná | 155,01 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Bez stravy |  vlastná | 173,51 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Raňajky |  vlastná | 210,53 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Bez stravy |  vlastná | 219,58 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Bez stravy |  vlastná | 265,23 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Raňajky |  vlastná | 268,52 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 7 dní | Bez stravy |  vlastná | 317,87 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Raňajky |  vlastná | 326,51 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 7 dní | Raňajky |  vlastná | 391,49 €konečná cena |  | Detail | 
- Geovita Zakopane
- Poľsko - Malopolsko
- Raňajky
- -
- Sauna
- WiFi
 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | Raňajky |  vlastná | 88,01 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Raňajky |  vlastná | 132,02 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Raňajky |  vlastná | 176,02 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Raňajky |  vlastná | 220,03 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | Raňajky |  vlastná | 88,01 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 4 dni | Raňajky |  vlastná | 132,02 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 5 dní | Raňajky |  vlastná | 176,02 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 6 dní | Raňajky |  vlastná | 220,03 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 3 dni | Raňajky |  vlastná | 88,01 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 4 dni | Raňajky |  vlastná | 132,02 €konečná cena |  | Detail | 
- Western Camp Resort
- Poľsko - Malopolsko
- Raňajky, Polpenzia
- -
- Klimatizácia
- WiFi
- Vhodné pre deti
 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | Raňajky |  vlastná | 109,40 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 143,94 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Raňajky |  vlastná | 164,10 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 215,92 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Raňajky |  vlastná | 218,79 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Raňajky |  vlastná | 273,49 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 287,89 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 359,86 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | Raňajky |  vlastná | 109,40 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 143,94 €konečná cena |  | Detail | 
ďalšie ponuky >
 
		 
		