Detail destinácie
		
        
        
Západné Maďarsko 
Počasie:
| Dnes |  | 17° C | Zajtra |  | 11 - 19° C | 2.11. |  | 11 - 19° C | 
| 3.11. |  | 9 - 12° C | 4.11. |  | 4 - 12° C | 5.11. |  | 2 - 13° C | 
| 6.11. |  | 6 - 12° C | 7.11. |  | 3 - 10° C | |||
| Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||
Destinácia:
- 
    Bükfürdõ(4)
- 
    Györ(1)
- 
    Sárvár(3)
- 
    Mosonmagyaróvár(1)
- 
    Zalakaros(3)
[Zobraziť mapu]
       
Ponúkame 13 ubytovacích kapacít za cenu 40 € - 1 131,77 €.
Výsledky vyhľadávania
		
        
        
- Vianočné trhy v historickom Györi a maďarské špeciality
- Maďarsko - Györ
- Bez stravy
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | 1 deň | Bez stravy |  autobus | 40 €konečná cena | Detail | 
- Aparthotel Bukfurdo
- Maďarsko - Bükfürdõ
- Bez stravy
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | Bez stravy |  vlastná | 81,43 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Bez stravy |  vlastná | 112,69 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Bez stravy |  vlastná | 143,94 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Bez stravy |  vlastná | 175,20 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | Bez stravy |  vlastná | 71,97 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 4 dni | Bez stravy |  vlastná | 103,23 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 5 dní | Bez stravy |  vlastná | 134,48 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 6 dní | Bez stravy |  vlastná | 165,74 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 3 dni | Bez stravy |  vlastná | 62,51 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 4 dni | Bez stravy |  vlastná | 93,77 €konečná cena |  | Detail | 
- Ensana Thermal Sárvár Health Spa
- Maďarsko - Sárvár
- Polpenzia
- -
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 172,73 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 259,10 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 345,47 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 431,83 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 172,73 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 259,10 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 345,47 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 431,83 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 172,73 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 259,10 €konečná cena |  | Detail | 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 179,68 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 350,77 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 461,40 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 572,03 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 7 dní | Polpenzia |  vlastná | 682,67 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 8 dní | Polpenzia |  vlastná | 793,30 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 168,99 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 331,85 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 442,48 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 553,12 €konečná cena |  | Detail | 
- Hunguest Hotel Freya
- Maďarsko - Zalakaros
- Polpenzia
- -
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 177,67 €konečná cena |  | Detail | 
| 5.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 266,50 €konečná cena |  | Detail | 
| 5.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 355,34 €konečná cena |  | Detail | 
| 5.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 444,17 €konečná cena |  | Detail | 
| 6.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 177,67 €konečná cena |  | Detail | 
| 6.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 266,50 €konečná cena |  | Detail | 
| 6.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 355,34 €konečná cena |  | Detail | 
| 6.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 444,17 €konečná cena |  | Detail | 
| 7.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 177,67 €konečná cena |  | Detail | 
| 7.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 266,50 €konečná cena |  | Detail | 
- Caramell Premium Resort
- Maďarsko - Bükfürdõ
- Polpenzia
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 329,02 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 422,78 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 516,55 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 305,16 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 398,93 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 492,70 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 187,54 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 281,31 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 375,08 €konečná cena |  | Detail | 
| 4.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 187,54 €konečná cena |  | Detail | 
- Park Inn Zalakaros
- Maďarsko - Zalakaros
- All inclusive
- -
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 244,29 €konečná cena |  | Detail | 
| 9.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 244,29 €konečná cena |  | Detail | 
| 9.11.2025 | 5 dní | All inclusive |  vlastná | 352,05 €konečná cena |  | Detail | 
| 9.11.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 366,44 €konečná cena |  | Detail | 
| 9.11.2025 | 6 dní | All inclusive |  vlastná | 610,73 €konečná cena |  | Detail | 
| 10.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 244,29 €konečná cena |  | Detail | 
| 10.11.2025 | 5 dní | All inclusive |  vlastná | 352,05 €konečná cena |  | Detail | 
| 10.11.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 366,44 €konečná cena |  | Detail | 
| 11.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 244,29 €konečná cena |  | Detail | 
| 11.11.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 366,44 €konečná cena |  | Detail | 
- Hunguest Bük West Wing
- Maďarsko - Bükfürdõ
- Polpenzia, All inclusive
- -
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
- Športové aktivity
 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 227,02 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 267,32 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 340,53 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 400,99 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 454,04 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | All inclusive |  vlastná | 534,65 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 567,55 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | All inclusive |  vlastná | 668,31 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 227,02 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 267,32 €konečná cena |  | Detail | 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 244,29 €konečná cena | Detail | |
| 2.12.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 366,44 €konečná cena | Detail | |
| 3.12.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 244,29 €konečná cena | Detail | |
| 11.12.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 244,29 €konečná cena | Detail | |
| 11.12.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 366,44 €konečná cena | Detail | |
| 12.12.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 244,29 €konečná cena | Detail | |
| 18.12.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 272,26 €konečná cena | Detail | |
| 21.12.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 300,23 €konečná cena | Detail | |
| 21.12.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 450,34 €konečná cena | Detail | |
| 22.12.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 300,23 €konečná cena | Detail | 
- Hotel Danubius Health Spa Resort Bük
- Maďarsko - Bükfürdõ
- All inclusive
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 322,43 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 483,65 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | All inclusive |  vlastná | 614,02 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | All inclusive |  vlastná | 744,40 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 322,43 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 452,81 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 5 dní | All inclusive |  vlastná | 583,18 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 291,59 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 421,96 €konečná cena |  | Detail | 
| 4.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 260,74 €konečná cena |  | Detail | 
ďalšie ponuky >
 
		 
		