Detail destinácie
		
        
        
Bükfürdõ 
       [Zobraziť mapu]
       
Ponúkame 4 ubytovacích kapacít za cenu 62,51 € - 744,40 €.
Výsledky vyhľadávania
		
        
        
- Aparthotel Bukfurdo
- Maďarsko - Bükfürdõ
- Bez stravy
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | Bez stravy |  vlastná | 81,43 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Bez stravy |  vlastná | 112,69 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Bez stravy |  vlastná | 143,94 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Bez stravy |  vlastná | 175,20 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | Bez stravy |  vlastná | 71,97 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 4 dni | Bez stravy |  vlastná | 103,23 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 5 dní | Bez stravy |  vlastná | 134,48 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 6 dní | Bez stravy |  vlastná | 165,74 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 3 dni | Bez stravy |  vlastná | 62,51 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 4 dni | Bez stravy |  vlastná | 93,77 €konečná cena |  | Detail | 
- Caramell Premium Resort
- Maďarsko - Bükfürdõ
- Polpenzia
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 329,02 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 422,78 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 516,55 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 305,16 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 398,93 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 492,70 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 187,54 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 281,31 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 375,08 €konečná cena |  | Detail | 
| 4.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 187,54 €konečná cena |  | Detail | 
- Hunguest Bük West Wing
- Maďarsko - Bükfürdõ
- Polpenzia, All inclusive
- -
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
- Športové aktivity
 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 227,02 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 267,32 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | Polpenzia |  vlastná | 340,53 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 400,99 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | Polpenzia |  vlastná | 454,04 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | All inclusive |  vlastná | 534,65 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | Polpenzia |  vlastná | 567,55 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | All inclusive |  vlastná | 668,31 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | Polpenzia |  vlastná | 227,02 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 267,32 €konečná cena |  | Detail | 
- Hotel Danubius Health Spa Resort Bük
- Maďarsko - Bükfürdõ
- All inclusive
- -
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 322,43 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 483,65 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 5 dní | All inclusive |  vlastná | 614,02 €konečná cena |  | Detail | 
| 1.11.2025 | 6 dní | All inclusive |  vlastná | 744,40 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 322,43 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 452,81 €konečná cena |  | Detail | 
| 2.11.2025 | 5 dní | All inclusive |  vlastná | 583,18 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 291,59 €konečná cena |  | Detail | 
| 3.11.2025 | 4 dni | All inclusive |  vlastná | 421,96 €konečná cena |  | Detail | 
| 4.11.2025 | 3 dni | All inclusive |  vlastná | 260,74 €konečná cena |  | Detail | 
ďalšie ponuky >
 
		 
		